먼저 볼 차이 15가지
서로 다른 공시 사양을 먼저 모았습니다. 숫자가 큰 제품을 더 좋은 제품으로 판정하지 않습니다.
- 최대 흡입력
- Qrevo Edge 2 25,000Pa HyperForceX50 Ultra Complete 확인 필요
- 물걸레 압력
- Qrevo Edge 2 8N 하향 압력X50 Ultra Complete 확인 필요
- 카메라 및 장애물 인식
- Qrevo Edge 2 구조광 + RGB 카메라, 280개 이상 물체 유형 인식X50 Ultra Complete 확인 필요
- 도크 물걸레 세척
- Qrevo Edge 2 최대 80℃ 온수 물걸레 세척X50 Ultra Complete 확인 필요
- 물걸레 건조
- Qrevo Edge 2 최대 55℃ 온풍 건조X50 Ultra Complete 확인 필요
- 흡입력
- Qrevo Edge 2 확인 필요X50 Ultra Complete 20,000 Pa
- 로봇 높이
- Qrevo Edge 2 확인 필요X50 Ultra Complete 89 mm · 센서 하강 시
- 물걸레 방식
- Qrevo Edge 2 확인 필요X50 Ultra Complete 듀얼 회전
- 센서 상승 시 높이
- Qrevo Edge 2 확인 필요X50 Ultra Complete 111 mm
- 도크 크기
- Qrevo Edge 2 확인 필요X50 Ultra Complete 457 × 340 × 590 mm
- 배터리 용량
- Qrevo Edge 2 확인 필요X50 Ultra Complete 6,400 mAh
- 청수 / 오수 물통
- Qrevo Edge 2 확인 필요X50 Ultra Complete 4.5 L / 4.0 L
- 물걸레 세척 온도
- Qrevo Edge 2 확인 필요X50 Ultra Complete 최대 80 °C · 조건부
- 단일 문턱 통과
- Qrevo Edge 2 확인 필요X50 Ultra Complete 최대 42 mm · 조건부 제조사 시험
- 이중 문턱 통과
- Qrevo Edge 2 확인 필요X50 Ultra Complete 최대 60 mm · 단차 간격 40 mm 초과 조건
| 비교 항목 | 로보락Qrevo Edge 2 | 드리미X50 Ultra Complete |
|---|---|---|
| 최대 흡입력 | 25,000Pa HyperForce | 확인 필요 |
| 물걸레 압력 | 8N 하향 압력 | 확인 필요 |
| 카메라 및 장애물 인식 | 구조광 + RGB 카메라, 280개 이상 물체 유형 인식 | 확인 필요 |
| 도크 물걸레 세척 | 최대 80℃ 온수 물걸레 세척 | 확인 필요 |
| 물걸레 건조 | 최대 55℃ 온풍 건조 | 확인 필요 |
| 흡입력 | 확인 필요 | 20,000 Pa |
| 로봇 높이 | 확인 필요 | 89 mm · 센서 하강 시 |
| 물걸레 방식 | 확인 필요 | 듀얼 회전 |
| 센서 상승 시 높이 | 확인 필요 | 111 mm |
| 도크 크기 | 확인 필요 | 457 × 340 × 590 mm |
| 배터리 용량 | 확인 필요 | 6,400 mAh |
| 청수 / 오수 물통 | 확인 필요 | 4.5 L / 4.0 L |
| 물걸레 세척 온도 | 확인 필요 | 최대 80 °C · 조건부 |
| 단일 문턱 통과 | 확인 필요 | 최대 42 mm · 조건부 제조사 시험 |
| 이중 문턱 통과 | 확인 필요 | 최대 60 mm · 단차 간격 40 mm 초과 조건 |
| 구매 전 확인 | 롤러형이 아닌 물걸레 패드 방식입니다. 25,000Pa 흡입력과 세척·건조 온도는 제조사 측정 조건 기준이며, 실제 결과는 바닥과 사용 환경에 따라 달라집니다. | 최대 문턱 통과 수치는 조건부 제조사 시험 결과입니다. 국내 판매 구성과 AS를 따로 확인하세요. |
| 확인된 구매 가격 | 판매처에서 확인 | 판매처에서 확인 |
| 사양 확인일 | 2026.10.05 출처 ↗ | 2026.10.05 출처 ↗ |
| 구매처 | 제휴 구매 링크 준비 중 |
로보락Qrevo Edge 2
드리미X50 Ultra Complete