먼저 볼 차이 13가지
서로 다른 공시 사양을 먼저 모았습니다. 숫자가 큰 제품을 더 좋은 제품으로 판정하지 않습니다.
- 공식 제품명
- 헤이홈 G7 하이퍼 로봇청소기 G7 하이퍼X50 Ultra Complete 확인 필요
- 판매 상태
- 헤이홈 G7 하이퍼 공식 판매 페이지에서 품절 표시 확인X50 Ultra Complete 확인 필요
- 배송 정보
- 헤이홈 G7 하이퍼 배송비 3,000원, 배송 기간 1~7일 안내X50 Ultra Complete 확인 필요
- 흡입력
- 헤이홈 G7 하이퍼 확인 필요X50 Ultra Complete 20,000 Pa
- 로봇 높이
- 헤이홈 G7 하이퍼 확인 필요X50 Ultra Complete 89 mm · 센서 하강 시
- 물걸레 방식
- 헤이홈 G7 하이퍼 확인 필요X50 Ultra Complete 듀얼 회전
- 센서 상승 시 높이
- 헤이홈 G7 하이퍼 확인 필요X50 Ultra Complete 111 mm
- 도크 크기
- 헤이홈 G7 하이퍼 확인 필요X50 Ultra Complete 457 × 340 × 590 mm
- 배터리 용량
- 헤이홈 G7 하이퍼 확인 필요X50 Ultra Complete 6,400 mAh
- 청수 / 오수 물통
- 헤이홈 G7 하이퍼 확인 필요X50 Ultra Complete 4.5 L / 4.0 L
- 물걸레 세척 온도
- 헤이홈 G7 하이퍼 확인 필요X50 Ultra Complete 최대 80 °C · 조건부
- 단일 문턱 통과
- 헤이홈 G7 하이퍼 확인 필요X50 Ultra Complete 최대 42 mm · 조건부 제조사 시험
- 이중 문턱 통과
- 헤이홈 G7 하이퍼 확인 필요X50 Ultra Complete 최대 60 mm · 단차 간격 40 mm 초과 조건
| 비교 항목 | 헤이홈헤이홈 G7 하이퍼 | 드리미X50 Ultra Complete |
|---|---|---|
| 공식 제품명 | 로봇청소기 G7 하이퍼 | 확인 필요 |
| 판매 상태 | 공식 판매 페이지에서 품절 표시 확인 | 확인 필요 |
| 배송 정보 | 배송비 3,000원, 배송 기간 1~7일 안내 | 확인 필요 |
| 흡입력 | 확인 필요 | 20,000 Pa |
| 로봇 높이 | 확인 필요 | 89 mm · 센서 하강 시 |
| 물걸레 방식 | 확인 필요 | 듀얼 회전 |
| 센서 상승 시 높이 | 확인 필요 | 111 mm |
| 도크 크기 | 확인 필요 | 457 × 340 × 590 mm |
| 배터리 용량 | 확인 필요 | 6,400 mAh |
| 청수 / 오수 물통 | 확인 필요 | 4.5 L / 4.0 L |
| 물걸레 세척 온도 | 확인 필요 | 최대 80 °C · 조건부 |
| 단일 문턱 통과 | 확인 필요 | 최대 42 mm · 조건부 제조사 시험 |
| 이중 문턱 통과 | 확인 필요 | 최대 60 mm · 단차 간격 40 mm 초과 조건 |
| 구매 전 확인 | 공식 페이지에서 제품명·판매 조건·배송 정보를 확인했습니다. 현재 판매 페이지에 품절 표시가 있어 구매 가능 여부와 옵션을 먼저 확인하세요. 자동세척·카메라·장애물 인식 세부 사양은 공식 상세 원문 확인 후 추가합니다. 개인 사용 경험은 제조사 공식 사양과 별도로 봐야 합니다. | 최대 문턱 통과 수치는 조건부 제조사 시험 결과입니다. 국내 판매 구성과 AS를 따로 확인하세요. |
| 확인된 구매 가격 | 판매처에서 확인 | 판매처에서 확인 |
| 사양 확인일 | 2026.10.09 출처 ↗ | 2026.10.05 출처 ↗ |
| 구매처 | 구매링크 준비중 |
드리미X50 Ultra Complete