먼저 볼 차이 9가지
서로 다른 공시 사양을 먼저 모았습니다. 숫자가 큰 제품을 더 좋은 제품으로 판정하지 않습니다.
- 공식 제품명
- 헤이홈 G7 하이퍼 로봇청소기 G7 하이퍼Bespoke AI 스팀 울트라 VR90F01AAG 확인 필요
- 판매 상태
- 헤이홈 G7 하이퍼 공식 판매 페이지에서 품절 표시 확인Bespoke AI 스팀 울트라 VR90F01AAG 확인 필요
- 배송 정보
- 헤이홈 G7 하이퍼 배송비 3,000원, 배송 기간 1~7일 안내Bespoke AI 스팀 울트라 VR90F01AAG 확인 필요
- 최대 흡입력
- 헤이홈 G7 하이퍼 확인 필요Bespoke AI 스팀 울트라 VR90F01AAG 최대 10W
- 물걸레 자동 세척
- 헤이홈 G7 하이퍼 확인 필요Bespoke AI 스팀 울트라 VR90F01AAG 65℃ 고온수 세척, 청소 전·중·후 자동 진행
- 스팀 물걸레 관리
- 헤이홈 G7 하이퍼 확인 필요Bespoke AI 스팀 울트라 VR90F01AAG 100℃ 스팀 물걸레 살균
- 물걸레 건조
- 헤이홈 G7 하이퍼 확인 필요Bespoke AI 스팀 울트라 VR90F01AAG 55℃ 열풍 건조, SmartThings에서 2~4시간 설정
- 3D 장애물 센서
- 헤이홈 G7 하이퍼 확인 필요Bespoke AI 스팀 울트라 VR90F01AAG 2개 카메라 + 2개 광 패턴의 액티브 스테레오 3D 센서
- AI 액체 인식
- 헤이홈 G7 하이퍼 확인 필요Bespoke AI 스팀 울트라 VR90F01AAG RGB 카메라 센서 + 적외선 LED 광으로 유색·투명 액체 감지
| 비교 항목 | 헤이홈헤이홈 G7 하이퍼 | 삼성전자Bespoke AI 스팀 울트라 VR90F01AAG |
|---|---|---|
| 공식 제품명 | 로봇청소기 G7 하이퍼 | 확인 필요 |
| 판매 상태 | 공식 판매 페이지에서 품절 표시 확인 | 확인 필요 |
| 배송 정보 | 배송비 3,000원, 배송 기간 1~7일 안내 | 확인 필요 |
| 최대 흡입력 | 확인 필요 | 최대 10W |
| 물걸레 자동 세척 | 확인 필요 | 65℃ 고온수 세척, 청소 전·중·후 자동 진행 |
| 스팀 물걸레 관리 | 확인 필요 | 100℃ 스팀 물걸레 살균 |
| 물걸레 건조 | 확인 필요 | 55℃ 열풍 건조, SmartThings에서 2~4시간 설정 |
| 3D 장애물 센서 | 확인 필요 | 2개 카메라 + 2개 광 패턴의 액티브 스테레오 3D 센서 |
| AI 액체 인식 | 확인 필요 | RGB 카메라 센서 + 적외선 LED 광으로 유색·투명 액체 감지 |
| 구매 전 확인 | 공식 페이지에서 제품명·판매 조건·배송 정보를 확인했습니다. 현재 판매 페이지에 품절 표시가 있어 구매 가능 여부와 옵션을 먼저 확인하세요. 자동세척·카메라·장애물 인식 세부 사양은 공식 상세 원문 확인 후 추가합니다. 개인 사용 경험은 제조사 공식 사양과 별도로 봐야 합니다. | 흡입력 10W는 다른 브랜드의 Pa 수치와 직접 비교하기 어렵습니다. 카메라가 탑재된 제품이며, 장애물 감지는 사물의 크기·형태와 주변 환경에 영향을 받습니다. 65℃ 세척·55℃ 건조는 제조사 측정 기준으로 ±5℃ 차이가 있을 수 있습니다. |
| 확인된 구매 가격 | 판매처에서 확인 | 판매처에서 확인 |
| 사양 확인일 | 2026.10.09 출처 ↗ | 2026.10.05 출처 ↗ |
| 구매처 | 구매링크 준비중 |
삼성전자Bespoke AI 스팀 울트라 VR90F01AAG