먼저 볼 차이 6가지
서로 다른 공시 사양을 먼저 모았습니다. 숫자가 큰 제품을 더 좋은 제품으로 판정하지 않습니다.
- 최대 흡입력
- Qrevo Edge 2 25,000Pa HyperForceDEEBOT T80 OMNI WHITE 18,000Pa
- 물걸레 압력
- Qrevo Edge 2 8N 하향 압력DEEBOT T80 OMNI WHITE 확인 필요
- 장애물 인식 방식
- Qrevo Edge 2 구조광 + RGB 카메라, 280개 이상 물체 유형 인식DEEBOT T80 OMNI WHITE AIVI 3D 3.0, VLM + 구조광 + TruEdge 3D Edge Sensor
- 도크 물걸레 세척
- Qrevo Edge 2 최대 80℃ 온수 물걸레 세척DEEBOT T80 OMNI WHITE 40~75℃ 온도 제어 물걸레 세척
- 물걸레 건조
- Qrevo Edge 2 최대 55℃ 온풍 건조DEEBOT T80 OMNI WHITE 45℃ 열풍 건조, 약 2시간
- 물걸레 방식
- Qrevo Edge 2 확인 필요DEEBOT T80 OMNI WHITE OZMO ROLLER Instant Self-Washing 롤러 물걸레, 최대 200rpm
| 비교 항목 | 로보락Qrevo Edge 2 | 에코백스DEEBOT T80 OMNI WHITE |
|---|---|---|
| 최대 흡입력 | 25,000Pa HyperForce | 18,000Pa |
| 물걸레 압력 | 8N 하향 압력 | 확인 필요 |
| 장애물 인식 방식 | 구조광 + RGB 카메라, 280개 이상 물체 유형 인식 | AIVI 3D 3.0, VLM + 구조광 + TruEdge 3D Edge Sensor |
| 도크 물걸레 세척 | 최대 80℃ 온수 물걸레 세척 | 40~75℃ 온도 제어 물걸레 세척 |
| 물걸레 건조 | 최대 55℃ 온풍 건조 | 45℃ 열풍 건조, 약 2시간 |
| 물걸레 방식 | 확인 필요 | OZMO ROLLER Instant Self-Washing 롤러 물걸레, 최대 200rpm |
| 구매 전 확인 | 롤러형이 아닌 물걸레 패드 방식입니다. 25,000Pa 흡입력과 세척·건조 온도는 제조사 측정 조건 기준이며, 실제 결과는 바닥과 사용 환경에 따라 달라집니다. | 롤러 물걸레 방식으로, 듀얼 회전 패드 방식과 관리 방법이 다릅니다. 40~75℃ 세척과 45℃ 건조 수치는 제조사 설명 기준이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 국내 판매처의 색상·구성·보증 조건과 현재 판매 여부는 구매 전에 확인하세요. |
| 확인된 구매 가격 | 판매처에서 확인 | 판매처에서 확인 |
| 사양 확인일 | 2026.10.05 출처 ↗ | 2026.10.05 출처 ↗ |
| 구매처 |
로보락Qrevo Edge 2
에코백스DEEBOT T80 OMNI WHITE