먼저 볼 차이 8가지
서로 다른 공시 사양을 먼저 모았습니다. 숫자가 큰 제품을 더 좋은 제품으로 판정하지 않습니다.
- 공식 제품명
- 헤이홈 G7 하이퍼 로봇청소기 G7 하이퍼DEEBOT T80 OMNI WHITE 확인 필요
- 판매 상태
- 헤이홈 G7 하이퍼 공식 판매 페이지에서 품절 표시 확인DEEBOT T80 OMNI WHITE 확인 필요
- 배송 정보
- 헤이홈 G7 하이퍼 배송비 3,000원, 배송 기간 1~7일 안내DEEBOT T80 OMNI WHITE 확인 필요
- 물걸레 방식
- 헤이홈 G7 하이퍼 확인 필요DEEBOT T80 OMNI WHITE OZMO ROLLER Instant Self-Washing 롤러 물걸레, 최대 200rpm
- 최대 흡입력
- 헤이홈 G7 하이퍼 확인 필요DEEBOT T80 OMNI WHITE 18,000Pa
- 도크 물걸레 세척
- 헤이홈 G7 하이퍼 확인 필요DEEBOT T80 OMNI WHITE 40~75℃ 온도 제어 물걸레 세척
- 물걸레 건조
- 헤이홈 G7 하이퍼 확인 필요DEEBOT T80 OMNI WHITE 45℃ 열풍 건조, 약 2시간
- 장애물 인식 방식
- 헤이홈 G7 하이퍼 확인 필요DEEBOT T80 OMNI WHITE AIVI 3D 3.0, VLM + 구조광 + TruEdge 3D Edge Sensor
| 비교 항목 | 헤이홈헤이홈 G7 하이퍼 | 에코백스DEEBOT T80 OMNI WHITE |
|---|---|---|
| 공식 제품명 | 로봇청소기 G7 하이퍼 | 확인 필요 |
| 판매 상태 | 공식 판매 페이지에서 품절 표시 확인 | 확인 필요 |
| 배송 정보 | 배송비 3,000원, 배송 기간 1~7일 안내 | 확인 필요 |
| 물걸레 방식 | 확인 필요 | OZMO ROLLER Instant Self-Washing 롤러 물걸레, 최대 200rpm |
| 최대 흡입력 | 확인 필요 | 18,000Pa |
| 도크 물걸레 세척 | 확인 필요 | 40~75℃ 온도 제어 물걸레 세척 |
| 물걸레 건조 | 확인 필요 | 45℃ 열풍 건조, 약 2시간 |
| 장애물 인식 방식 | 확인 필요 | AIVI 3D 3.0, VLM + 구조광 + TruEdge 3D Edge Sensor |
| 구매 전 확인 | 공식 페이지에서 제품명·판매 조건·배송 정보를 확인했습니다. 현재 판매 페이지에 품절 표시가 있어 구매 가능 여부와 옵션을 먼저 확인하세요. 자동세척·카메라·장애물 인식 세부 사양은 공식 상세 원문 확인 후 추가합니다. 개인 사용 경험은 제조사 공식 사양과 별도로 봐야 합니다. | 롤러 물걸레 방식으로, 듀얼 회전 패드 방식과 관리 방법이 다릅니다. 40~75℃ 세척과 45℃ 건조 수치는 제조사 설명 기준이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 국내 판매처의 색상·구성·보증 조건과 현재 판매 여부는 구매 전에 확인하세요. |
| 확인된 구매 가격 | 판매처에서 확인 | 판매처에서 확인 |
| 사양 확인일 | 2026.10.09 출처 ↗ | 2026.10.05 출처 ↗ |
| 구매처 |
에코백스DEEBOT T80 OMNI WHITE