먼저 볼 차이 8가지
서로 다른 공시 사양을 먼저 모았습니다. 숫자가 큰 제품을 더 좋은 제품으로 판정하지 않습니다.
- 최대 흡입력
- Roborock S9 MaxV Ultra 직배수 22,000PaDEEBOT T80 OMNI WHITE 18,000Pa
- 로봇 높이
- Roborock S9 MaxV Ultra 직배수 79.8mm LDS 수축 시DEEBOT T80 OMNI WHITE 확인 필요
- 장애물 인식 방식
- Roborock S9 MaxV Ultra 직배수 Reactive AI 3.0, RGB 카메라, 4중 구조광DEEBOT T80 OMNI WHITE AIVI 3D 3.0, VLM + 구조광 + TruEdge 3D Edge Sensor
- 도크 물걸레 세척
- Roborock S9 MaxV Ultra 직배수 80℃ 다이나믹 걸레 세탁DEEBOT T80 OMNI WHITE 40~75℃ 온도 제어 물걸레 세척
- 물걸레 자동 분리
- Roborock S9 MaxV Ultra 직배수 지원DEEBOT T80 OMNI WHITE 확인 필요
- 도크 구성
- Roborock S9 MaxV Ultra 직배수 물통 채움 및 배수 시스템DEEBOT T80 OMNI WHITE 확인 필요
- 물걸레 방식
- Roborock S9 MaxV Ultra 직배수 확인 필요DEEBOT T80 OMNI WHITE OZMO ROLLER Instant Self-Washing 롤러 물걸레, 최대 200rpm
- 물걸레 건조
- Roborock S9 MaxV Ultra 직배수 확인 필요DEEBOT T80 OMNI WHITE 45℃ 열풍 건조, 약 2시간
| 비교 항목 | 로보락Roborock S9 MaxV Ultra 직배수 | 에코백스DEEBOT T80 OMNI WHITE |
|---|---|---|
| 최대 흡입력 | 22,000Pa | 18,000Pa |
| 로봇 높이 | 79.8mm LDS 수축 시 | 확인 필요 |
| 장애물 인식 방식 | Reactive AI 3.0, RGB 카메라, 4중 구조광 | AIVI 3D 3.0, VLM + 구조광 + TruEdge 3D Edge Sensor |
| 도크 물걸레 세척 | 80℃ 다이나믹 걸레 세탁 | 40~75℃ 온도 제어 물걸레 세척 |
| 물걸레 자동 분리 | 지원 | 확인 필요 |
| 도크 구성 | 물통 채움 및 배수 시스템 | 확인 필요 |
| 물걸레 방식 | 확인 필요 | OZMO ROLLER Instant Self-Washing 롤러 물걸레, 최대 200rpm |
| 물걸레 건조 | 확인 필요 | 45℃ 열풍 건조, 약 2시간 |
| 구매 전 확인 | 기본형과 도크 구성이 다르므로 설치 공간과 급배수 공사를 먼저 확인해야 합니다. | 롤러 물걸레 방식으로, 듀얼 회전 패드 방식과 관리 방법이 다릅니다. 40~75℃ 세척과 45℃ 건조 수치는 제조사 설명 기준이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 국내 판매처의 색상·구성·보증 조건과 현재 판매 여부는 구매 전에 확인하세요. |
| 확인된 구매 가격 | 판매처에서 확인 | 판매처에서 확인 |
| 사양 확인일 | 2026.10.09 출처 ↗ | 2026.10.05 출처 ↗ |
| 구매처 |
로보락Roborock S9 MaxV Ultra 직배수
에코백스DEEBOT T80 OMNI WHITE