먼저 볼 차이 7가지
서로 다른 공시 사양을 먼저 모았습니다. 숫자가 큰 제품을 더 좋은 제품으로 판정하지 않습니다.
- 최대 흡입력
- Qrevo Edge 2 25,000Pa HyperForceMOVA P70 Pro Ultra 30,000Pa
- 물걸레 압력
- Qrevo Edge 2 8N 하향 압력MOVA P70 Pro Ultra 확인 필요
- 카메라 및 장애물 인식
- Qrevo Edge 2 구조광 + RGB 카메라, 280개 이상 물체 유형 인식MOVA P70 Pro Ultra 확인 필요
- 물걸레 세척
- Qrevo Edge 2 최대 80℃ 온수 물걸레 세척MOVA P70 Pro Ultra 100℃ 고온 세척
- 물걸레 건조
- Qrevo Edge 2 최대 55℃ 온풍 건조MOVA P70 Pro Ultra 70℃ 열풍 건조
- 물걸레 방식
- Qrevo Edge 2 확인 필요MOVA P70 Pro Ultra 회전식 물걸레, 260rpm, 12N 하향 압력
- 카메라
- Qrevo Edge 2 확인 필요MOVA P70 Pro Ultra RGB AI 카메라
| 비교 항목 | 로보락Qrevo Edge 2 | MOVAMOVA P70 Pro Ultra |
|---|---|---|
| 최대 흡입력 | 25,000Pa HyperForce | 30,000Pa |
| 물걸레 압력 | 8N 하향 압력 | 확인 필요 |
| 카메라 및 장애물 인식 | 구조광 + RGB 카메라, 280개 이상 물체 유형 인식 | 확인 필요 |
| 물걸레 세척 | 최대 80℃ 온수 물걸레 세척 | 100℃ 고온 세척 |
| 물걸레 건조 | 최대 55℃ 온풍 건조 | 70℃ 열풍 건조 |
| 물걸레 방식 | 확인 필요 | 회전식 물걸레, 260rpm, 12N 하향 압력 |
| 카메라 | 확인 필요 | RGB AI 카메라 |
| 구매 전 확인 | 롤러형이 아닌 물걸레 패드 방식입니다. 25,000Pa 흡입력과 세척·건조 온도는 제조사 측정 조건 기준이며, 실제 결과는 바닥과 사용 환경에 따라 달라집니다. | RGB AI 카메라가 탑재된 모델입니다. 레이저 센서의 세부 구성은 추가 확인이 필요합니다. 공식 인증 판매처의 국내 보증 조건과 구성품을 구매 전에 확인하세요. |
| 확인된 구매 가격 | 판매처에서 확인 | 판매처에서 확인 |
| 사양 확인일 | 2026.10.05 출처 ↗ | 2026.10.05 출처 ↗ |
| 구매처 |
로보락Qrevo Edge 2
MOVAMOVA P70 Pro Ultra