먼저 볼 차이 5가지
서로 다른 공시 사양을 먼저 모았습니다. 숫자가 큰 제품을 더 좋은 제품으로 판정하지 않습니다.
- 흡입력
- Qrevo Edge 2 25,000Pa HyperForce파워클론 AI 2 CRVC-CAC1620W 16,200Pa
- 물걸레 압력
- Qrevo Edge 2 8N 하향 압력파워클론 AI 2 CRVC-CAC1620W 확인 필요
- 카메라 및 장애물 인식
- Qrevo Edge 2 구조광 + RGB 카메라, 280개 이상 물체 유형 인식파워클론 AI 2 CRVC-CAC1620W 확인 필요
- 물걸레 세척
- Qrevo Edge 2 최대 80℃ 온수 물걸레 세척파워클론 AI 2 CRVC-CAC1620W 고온수 세척
- 물걸레 건조
- Qrevo Edge 2 최대 55℃ 온풍 건조파워클론 AI 2 CRVC-CAC1620W 열풍 건조
| 비교 항목 | 로보락Qrevo Edge 2 | 쿠쿠파워클론 AI 2 CRVC-CAC1620W |
|---|---|---|
| 흡입력 | 25,000Pa HyperForce | 16,200Pa |
| 물걸레 압력 | 8N 하향 압력 | 확인 필요 |
| 카메라 및 장애물 인식 | 구조광 + RGB 카메라, 280개 이상 물체 유형 인식 | 확인 필요 |
| 물걸레 세척 | 최대 80℃ 온수 물걸레 세척 | 고온수 세척 |
| 물걸레 건조 | 최대 55℃ 온풍 건조 | 열풍 건조 |
| 구매 전 확인 | 롤러형이 아닌 물걸레 패드 방식입니다. 25,000Pa 흡입력과 세척·건조 온도는 제조사 측정 조건 기준이며, 실제 결과는 바닥과 사용 환경에 따라 달라집니다. | 직배수 설치키트가 포함된 상품과 일반형을 구분하세요. 세척·건조의 정확한 온도와 카메라 구성은 추가 확인이 필요합니다. 자동 관리 기능을 사용해도 오수통과 브러시 관리는 필요합니다. |
| 확인된 구매 가격 | 판매처에서 확인 | 판매처에서 확인 |
| 사양 확인일 | 2026.10.05 출처 ↗ | 2026.10.06 출처 ↗ |
| 구매처 | 제휴 구매 링크 준비 중 |
로보락Qrevo Edge 2
쿠쿠파워클론 AI 2 CRVC-CAC1620W