먼저 볼 차이 11가지
서로 다른 공시 사양을 먼저 모았습니다. 숫자가 큰 제품을 더 좋은 제품으로 판정하지 않습니다.
- 최대 흡입력
- Qrevo Edge 2 25,000Pa HyperForceXiaomi 로봇청소기 6 Max 35,000Pa (제조사 시험값)
- 물걸레 압력
- Qrevo Edge 2 8N 하향 압력Xiaomi 로봇청소기 6 Max 확인 필요
- 카메라 및 장애물 인식
- Qrevo Edge 2 구조광 + RGB 카메라, 280개 이상 물체 유형 인식Xiaomi 로봇청소기 6 Max 확인 필요
- 물걸레 세척
- Qrevo Edge 2 최대 80℃ 온수 물걸레 세척Xiaomi 로봇청소기 6 Max 최대 85℃ 고온수 (출수 온도)
- 물걸레 건조
- Qrevo Edge 2 최대 55℃ 온풍 건조Xiaomi 로봇청소기 6 Max 50℃ 열풍 (배출구 온도)
- 공식 모델코드
- Qrevo Edge 2 확인 필요Xiaomi 로봇청소기 6 Max PV11GL
- 카메라 인식
- Qrevo Edge 2 확인 필요Xiaomi 로봇청소기 6 Max 트리플 카메라 기반 AI 공간 인식
- 내비게이션
- Qrevo Edge 2 확인 필요Xiaomi 로봇청소기 6 Max dToF 스마트 리트랙터블 LiDAR
- 물걸레 방식
- Qrevo Edge 2 확인 필요Xiaomi 로봇청소기 6 Max 실시간 세척 롤러
- 본체 높이
- Qrevo Edge 2 확인 필요Xiaomi 로봇청소기 6 Max 90mm (LiDAR 하강 시)
- 제조사 보안 인증 표기
- Qrevo Edge 2 확인 필요Xiaomi 로봇청소기 6 Max TÜV Rheinland · ETSI EN 303 645
| 비교 항목 | 로보락Qrevo Edge 2 | 샤오미Xiaomi 로봇청소기 6 Max |
|---|---|---|
| 최대 흡입력 | 25,000Pa HyperForce | 35,000Pa (제조사 시험값) |
| 물걸레 압력 | 8N 하향 압력 | 확인 필요 |
| 카메라 및 장애물 인식 | 구조광 + RGB 카메라, 280개 이상 물체 유형 인식 | 확인 필요 |
| 물걸레 세척 | 최대 80℃ 온수 물걸레 세척 | 최대 85℃ 고온수 (출수 온도) |
| 물걸레 건조 | 최대 55℃ 온풍 건조 | 50℃ 열풍 (배출구 온도) |
| 공식 모델코드 | 확인 필요 | PV11GL |
| 카메라 인식 | 확인 필요 | 트리플 카메라 기반 AI 공간 인식 |
| 내비게이션 | 확인 필요 | dToF 스마트 리트랙터블 LiDAR |
| 물걸레 방식 | 확인 필요 | 실시간 세척 롤러 |
| 본체 높이 | 확인 필요 | 90mm (LiDAR 하강 시) |
| 제조사 보안 인증 표기 | 확인 필요 | TÜV Rheinland · ETSI EN 303 645 |
| 구매 전 확인 | 롤러형이 아닌 물걸레 패드 방식입니다. 25,000Pa 흡입력과 세척·건조 온도는 제조사 측정 조건 기준이며, 실제 결과는 바닥과 사용 환경에 따라 달라집니다. | AI 인식·영상 보기 기능은 기본 비활성화이며 앱에서 켜야 합니다. 카메라 영상 기능과 계정 접근 권한을 확인하세요. 90mm는 LiDAR를 내린 본체 높이이며 제조사는 진입 공간 93mm 이상을 안내합니다. 세척·건조 온도는 출수·배출구 측정값으로 사용 환경에 따라 달라집니다. 보안 인증이 해킹 위험이 없음을 보장하지는 않습니다. |
| 확인된 구매 가격 | 판매처에서 확인 | 판매처에서 확인 |
| 사양 확인일 | 2026.10.05 출처 ↗ | 2026.10.06 출처 ↗ |
| 구매처 | 제휴 구매 링크 준비 중 |
로보락Qrevo Edge 2
샤오미Xiaomi 로봇청소기 6 Max